腾讯云轻量应用服务器性能如何?有用过的吗?
腾讯云轻量应用服务器价格便宜,那么性能如何呢?有用过的同学可以来说说性能吗?性能还不错,轻量应用服务器和腾讯云CVM服务器标准型的CPU内存计算性能处于同一水准,只是轻量应用服务器限制月流量,大家可以计算下的,如果流量够用的话,可以试试轻量应用服务器,轻量服务器的CPU内存带宽配置更高,活动:txyfwq.com/go/tencent如下表:
轻量应用服务器规格 | CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 优惠价 |
---|---|---|---|---|---|
轻量 | 2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 95元一年,约7.92元/月 |
轻量 | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 112元一年,135元15个月,540元三年 |
轻量 | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 218元一年,252元15个月,756元3年 |
通用型-4核8G-180G-2000G | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 529元15个月 |
通用型-8核16G-270G-3500G | 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 |
通用型-16核32G-380G-6000G | 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元15个月 |
更多关于腾讯云轻量应用服务器性能测评,请参考:性能测评:腾讯云轻量应用服务器CPU内存带宽流量系统盘详解
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP