腾讯云标准型S6自研星星海双路服务器性能测评及注意事项
腾讯云新一代自研星星海双路服务器标准型S6实例,CPU采用2.7GHz主频Intel Xeon Ice Lake处理器,睿频3.3GHz,标准型S6实例基于全新优化虚拟化平台,内存采用最新DDR4内存,最高内网收发能力达1900万pps,最高内网带宽可支持100Gbps,来详细说下腾讯云服务器标准型S6实例性能测评及注意事项:
腾讯云标准型S6自研星星海双路服务器
腾讯云服务器标准型S6实例新一代腾讯云自研星星海双路服务器,搭配第三代Intel Xeon Ice Lake处理器,主频2.7GHz,睿频3.3GHz,CPU内存比1:2,1:4;内存采用最新的DDR4内存;默认网络优化,最高内网收发能力达1900万pps;最高可支持100G内网带宽,超高网络收发包能力,满足超高的内网传输需求;S6实例支持关闭或开启超线程配置。
腾讯云服务器标准型S6实例网络性能与规格对应,CPU内存规格越高网络转发性能强,内网带宽上限越高,如下表:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 连接数 | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
S6.SMALL1 | 1 | 1 | 26万 | 26万 | 1 | 1.6 | 2.7GHz |
S6.SMALL2 | 1 | 2 | 26万 | 26万 | 1 | 1.6 | 2.7GHz |
S6.SMALL4 | 1 | 4 | 26万 | 26万 | 1 | 1.6 | 2.7GHz |
S6.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 26万 | 2 | 2 | 2.7GHz |
S6.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 26万 | 2 | 2 | 2.7GHz |
S6.LARGE8 | 4 | 8 | 60万 | 60万 | 4 | 4 | 2.7GHz |
S6.LARGE16 | 4 | 16 | 60万 | 60万 | 4 | 4 | 2.7GHz |
S6.2XLARGE16 | 8 | 16 | 120万 | 100万 | 8 | 7 | 2.7GHz |
S6.2XLARGE32 | 8 | 32 | 120万 | 100万 | 8 | 7 | 2.7GHz |
S6.4XLARGE32 | 16 | 32 | 260万 | 200万 | 16 | 13 | 2.7GHz |
S6.4XLARGE64 | 16 | 64 | 260万 | 200万 | 16 | 13 | 2.7GHz |
S6.8XLARGE64 | 32 | 64 | 600万 | 400万 | 32 | 26 | 2.7GHz |
S6.8XLARGE128 | 32 | 128 | 600万 | 400万 | 32 | 26 | 2.7GHz |
S6.12XLARGE96 | 48 | 96 | 700万 | 600万 | 48 | 39 | 2.7GHz |
S6.12XLARGE192 | 48 | 192 | 700万 | 600万 | 48 | 39 | 2.7GHz |
S6.16XLARGE266 | 64 | 266 | 1000万 | 800万 | 48 | 62 | 2.7GHz |
S6.31MEDIUM216 | 62 | 216 | 1000万 | 800万 | 48 | 60 | 2.7GHz |
S6.31XLARGE432 | 124 | 432 | 1900万 | 1600万 | 48 | 100 | 2.7GHz |
腾讯云服务器标准型S6实例适用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、计算集群、依赖内存的数据处理、高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等使用场景。
更多关于腾讯云标准型S6服务器性能参数说明,请以腾讯云官方文档为准:
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP