腾讯云CVM服务器标准型S5实例性能怎么样?
腾讯云服务器CVM标准型S5实例是次新一代的标准型实例,CPU采用主频2.5GHzIntel Xeon Cascade Lake或者Intel Xeon Cooper Lake处理器,睿频3.1GHz,云服务器S5基于全新优化虚拟化平台,提供了平衡、稳定的计算、内存和网络资源,是很多应用程序的最佳选择。分享腾讯云CVM服务器标准型S5实例性能参数说明:
腾讯云服务器CVM标准型S5实例
腾讯云S5服务器配有全新的 Intel Advanced Vector Extension (AVX-512) 指令集,处理器与内存配比为1:2,1:4,最高可支持29Gbps内网带宽,具有超高网络收发包能力,满足极高的内网传输需求,CVM实例网络性能与规格对应,规格越高网络转发性能强,内网带宽上限越高。
标准型S5云服务器适用于各种类型和规模的企业级应用、中小型数据库系统、缓存、搜索集群、计算集群、依赖内存的数据处理、高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等使用场景。可以使用测速工具:ping.txyfwq.com 测试本地到腾讯云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟。
不同CPU内存配置下的标准型S5实例网络收发包pps、连接数、队列数、内网带宽能力参数表如下:
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 连接数 | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S5.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.LARGE4 | 4 | 4 | 50万 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 25万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
S5.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 25万 | 2 | 3.0 | 2.5GHz |
S5.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 25万 | 2 | 3.0 | 2.5GHz |
S5.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 30万 | 4 | 6.0 | 2.5GHz |
S5.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 30万 | 4 | 6.0 | 2.5GHz |
S5.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 40万 | 6 | 9.0 | 2.5GHz |
S5.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 40万 | 6 | 9.0 | 2.5GHz |
S5.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 60万 | 8 | 12 | 2.5GHz |
S5.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 60万 | 8 | 12 | 2.5GHz |
S5.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 90万 | 12 | 17.0 | 2.5GHz |
S5.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 90万 | 12 | 17.0 | 2.5GHz |
S5.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 120万 | 16 | 23.0 | 2.5GHz |
S5.21XLARGE320 | 84 | 320 | 600万 | 160万 | 16 | 29.0 | 2.5GHz |
更多关于腾讯云标准型S5云服务器说明,请以腾讯云官方页面为准:腾讯云服务器CVM官方详解
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP