【2024年12月】腾讯云服务器优惠价格:轻量+CVM+GPU(真便宜)
腾讯云服务器优惠价格表包括轻量应用服务器、CVM云服务器和GPU服务器租赁费用,腾讯云服务器网txyfwq.com整理2024年12月最新报价单,秒杀价格确实便宜:轻量2核2G3M带宽28元1年、2核2G4M配置36元一年、轻量4核8G12M服务器优惠价格368元1年、CVM蜂驰型BF1实例2核4G秒杀价格188元一年。可领代金券 txy.wiki 在腾讯云维基百科免费领取最新优惠券和云服务器配置报价单,可买一年、15个月、3年或5年时长,CPU内存可选2核2G、2核4G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G、16核32G、16和64G等配置:
腾讯云官方活动主会场:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 这是12月最新的活动,以下云服务器价格是根据这个活动整理的:
0、腾讯云服务器秒杀优惠价格
目前腾讯云推出秒杀活动,需要抢,如果抢到的话价格确实优惠,如下图:
- 秒杀价格28元1年:轻量2核2G3M、3M带宽、40GB SSD盘、200GB月流量,适合低负载应用,入门首选;
- 秒杀价格36元1年:轻量2核2G4M、4M带宽、50GB SSD盘、300GB月流量,适合小型网站、小程序/小游戏后端和Web开发场景;
- 秒杀价格368元1年:轻量4核8G12M、12M带宽、180GB SSD盘、2000GB月流量,适合业务规模较大的企业官网、Web应用等场景。
- 秒杀价格188元1年:CVM蜂驰型BF1实例2核4G,基准vCPU算力与第5代企业级实例(S5、SA2)持平;
- 更多配置报价单:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP
1、腾讯云轻量应用服务器优惠价格表
轻量应用服务器适合个人开发者或中小企业使用,CPU内存带宽配置高,价格优惠,但是有月流量限制,如果当月流量不够用了,超出部分需要另外按照0.8元/GB的价格支付流量费。如果流量够用的话,选择轻量应用服务器性价比超高!目前还有2核2G4M和2核4G6M两款轻量应用服务器支持续费同价,什么意思?就是购买是什么价,续费就什么价,不会涨价。大家可以根据自身应用实际情况估算下流量是否够用,够用就选择轻量,对于一般的应用而言,轻量自带的流量套餐是够用的,如果不喜欢限制流量,可以选择云服务器CVM,后面也有CVM价格表:
CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|
2核2G3M | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 68元一年(秒杀28元1年) |
2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 同价续费,个人79元1年、企业99元1年,108元15个月、560元三年,99元新老用户同享,续费99元(秒杀36元) |
2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年,208元15个月、900元3年 |
2核4G6M | 600GB月流量 | 上海/广州/北京 | 70GB SSD云硬盘 | 同价续费,个人159元1年、企业199元一年,续费不涨价,新老用户同享 |
4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 880元15个月(秒杀368元一年) |
4核16G14M | 2500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 220GB SSD云硬盘 | 99元1个月、297元3个月、1584元一年 |
8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1890元15个月 |
8核32G22M | 4500GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 320GB SSD云硬盘 | 210元1个月、630元3个月、3360元一年 |
16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 4224元15个月 |
16核64G35M | 8000GB月流量 | 上海/北京/成都/南京/广州 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月、1740元3个月、6960元一年 |
如上表所示,轻量应用服务器是按套餐整体售卖的,每个套餐都有月流量限制,每月套餐内流量是免费的,超额部分流量计费参考:https://curl.qcloud.com/ZtOYywjs 流量仅统计轻量服务器的公网出方向流程,内网流量和公网入方向流量都是免费的。
2、云服务器CVM租用价格
目前参加活动的云服务器CVM是标准型S5、标准型SA2和CVM蜂驰型实例,S5云服务器和SA2云服务器CPU型号、处理器主频如下:
- S5云服务器:CPU采用Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 处理器,内存采用 DDR4,主频2.5GHz,睿频3.1GHz;
- SA2云服务器:CPU采用2.6GHz AMD EPYC ROME 处理器,睿频3.3GHz,搭配最新一代八通道 DDR4,内存计算性能稳定。
- CVM蜂驰型BF1实例:CPU处理器主频不低于2.25GHz,处理器与内存配比支持1:1/1:2/1:4。
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/2M/3M/4M/5M/ | 50G 通用型SSD云硬盘 | 上海/广州/北京 | 261元15个月(买1年送3个月)、761.4元3年、1057.5元年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 696元15个月(买1年送3个月)、1976.4元3年、2745元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM8) | 2核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 3006.72元3年、4176元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1385元15个月(买1年送3个月)、3900.96元3年、5418元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE16) | 4核16G | 1M/2M/3M/4M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 5689.44元3年、7902元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 2996元15个月(买1年送3个月) |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核2G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 182.4元/1年起、626.4元3年、870元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核4G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 633.6元/1年起、1641.6元3年、2280元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 2核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 877.44元/1年起、2190.24元3年、3042元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1153.92元/1年起、2812.32元3年、3906元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 1706.88元/1年起、4056.48元3年、5634元5年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 2259.84元/1年起 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核32G | 0M/1M/3M/5M/10M/20M/30M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京/成都/南京 | 3365.76元/1年起 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核2G | 1M到8M带宽可选 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 31.32元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | 1M到8M带宽可选 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 82.08元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 4核8G | 1M到8M带宽可选 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 140.62元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 8核16G | 1M到8M带宽可选 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 292.68元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核2G | 3Mbps带宽 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 314.93元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | 3Mbps带宽 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 589.03元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 4核8G | 3Mbps带宽 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 905.13元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 8核16G | 3Mbps带宽 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 广州/南京/北京/上海 | 1726.27元一年 |
更多关于腾讯云服务器CVM详细配置、性能参数和精准报价,请以云服务器CVM页面 txyfwq.com/go/cvm
4、GPU服务器租用优惠价格
更多腾讯云GPU服务器配置报价,请移步到GPU服务器页面 txyfwq.com/go/gpu
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 租用费用 优惠 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型 GN6S | NVIDIA P4 GPU | 4核20G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海 | 175元7天 |
GPU计算型 GN7 | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京/成都 | 265元7天 |
GPU计算型 GN7(境外) | NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 香港/弗吉尼亚 | 441元7天 |
GPU计算型 GN8 | NVIDIA P40 GPU | 6核56G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/成都 | 456元7天 |
GPU计算型 GN10X | NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 成都 | 482元7天 |
GPU计算型 GN10Xp | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 南京 | 702元7天 |
GPU计算型 GN10Xp(境外) | NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 中国香港/硅谷 | 1352元7天 |
更多关于腾讯云服务器租用优惠价格,可以参考腾讯云服务器网txyfwq.com整理的服务器价格 https://www.txyfwq.com/jiage
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP