一张表看懂:腾讯云服务器租用价格表2024年5月新版报价
一张表看懂腾讯云服务器租用价格表2024年5月新版报价,一张表一目了然,轻量2核2G4M服务器优惠价格99元1年,新老用户同享,续费也会99元一年,轻量2核4G5M服务器188元1年、252元15个月、900元三年,轻量2核4G6M费用199元一年新老用户都可以买、续费不涨价,轻量4核8G12M服务器646元15个月,还有云服务器CVM标准型S5和SA2实例可选,CPU内存从2核2G、2核4G、4核8G、4核16G、8核16核、16核32G等配置可选,可以在txyfwq.com txy.wiki 查看当前最新的优惠券和服务器报价清单。
腾讯云服务器优惠价格表(一张表清晰明了)
腾讯云官方优惠活动 https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 活动链接打开如下图:
整理最新2024年5月租用腾讯云服务器优惠价格表,下表中包括轻量应用服务器、云服务器CVM、云服务器SA2和GPU服务器配置价格表:
腾讯云服务器 | CPU/内存/公网带宽 | 公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|---|
轻量应用服务器 | 2核2G3M | 3M带宽 | 200GB月流量 | 上海/广州/北京 | 40GB SSD云硬盘 | 82元一年 |
轻量应用服务器 | 2核2G4M | 4M带宽 | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 99元一年,135元15个月、560元三年,新老用户同享,续费99元 |
轻量应用服务器 | 2核4G5M | 5M带宽 | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 188元一年,252元15个月、900元3年 |
轻量应用服务器 | 2核4G6M | 6M带宽 | 600GB月流量 | 上海/广州/北京 | 70GB SSD云硬盘 | 199元一年,续费不涨价,新老用户同享 |
轻量应用服务器 | 4核8G12M | 12M带宽 | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 646元15个月 |
轻量应用服务器 | 4核16G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 120GB SSD云硬盘 | 32元1个月、96元3个月 |
轻量应用服务器 | 4核16G14M | 14M | 2500GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 220GB SSD云硬盘 | 132元1个月、396元3个月、1584元一年 |
轻量应用服务器 | 8核32G22M | 22M | 4500GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 320GB SSD云硬盘 | 115元1个月、345元3个月、3360元一年 |
轻量应用服务器 | 16核64G35M | 35M | 8000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 450GB SSD云硬盘 | 580元1个月、1740元3个月、6960元一年 |
轻量应用服务器 | 4核8G12M | 12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京/成都/南京 | 180GB SSD云硬盘 | 98元1个月、294元3个月、646元15个月 |
轻量应用服务器 | 8核16G18M | 18M带宽 | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 |
轻量应用服务器 | 16核32G28M | 28M带宽 | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 4224元15个月 |
云服务器CVM S5 | 2核2G | 1M或3M带宽可选 | 不限制流量 | 上海 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 313.2元15个月(买1年送3个月) |
云服务器CVM S5 | 2核4G | 1M或3M带宽可选 | 不限制流量 | 上海 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 748.2元15个月(买1年送3个月) |
云服务器CVM S5 | 4核8G | 1M/3M/5M带宽可选 | 不限制流量 | 上海 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1437.24元15个月(买1年送3个月) |
云服务器CVM S5 | 8核16G | 5M带宽 | 不限制流量 | 上海/广州/北京 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 3048.48元15个月(买1年送3个月) |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 不限制流量 | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 1444.8元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 不限制流量 | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 2673.6元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 不限制流量 | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 5131.2元/年 |
CVM标准型SA2(AMD机型) | 16核64G | 1M/3M/5M/10M | 不限制流量 | 北京/上海/广州 | 50G 通用型SSD云硬盘 | 7588元/年 |
GPU计算型 GN6S(搭载NVIDIA P4 GPU) | 4核20G + 1颗P4 | 5M | 不限制流量 | 广州/上海/北京 | 100G 高性能云硬盘 | 175元7天 |
GPU计算型 GN7(搭载NVIDIA T4 GPU) | 8核32G + 1颗T4 | 5M | 不限制流量 | 广州/上海/北京 | 100G 高性能云硬盘 | 239元7天 |
GPU计算型 GN7(境外)搭载NVIDIA T4 GPU | 8核32G + 1颗T4 | 5M | 不限制流量 | 中国香港/弗吉尼亚 | 100G 高性能云硬盘 | 441元7天 |
GPU计算型 GN8(搭载 NVIDIA P40 GPU) | 6核56G + 1颗P40 | 5M | 不限制流量 | 北京/上海/成都 | 100G 高性能云硬盘 | 366元7天 |
GPU计算型 GN10X(搭载 NVIDIA V100 GPU) | 8核40G + 1颗V100 | 5M | 不限制流量 | 成都 | 100G 高性能云硬盘 | 482元7天 |
GPU计算型 GN10Xp(搭载 NVIDIA V100 GPU) | 10核40G + 1颗V100 | 5M | 不限制流量 | 南京 | 100G 高性能云硬盘 | 702元7天 |
GPU GN10Xp(境外)(搭载 NVIDIA V100 GPU) | 10核40G + 1颗V100 | 5M | 不限制流量 | 中国香港/硅谷 | 100G 高性能云硬盘 | 1352元7天 |
- 轻量应用服务器:不支持指定CPU型号,轻量服务器的性能和标准型CVM处于同一水准;
- 云服务器CVM标准型S5:CPU采用2.5GHz主频的Intel Xeon Cascade Lake 或者 Intel Xeon Cooper Lake 处理器,睿频3.1GHz;
- 云服务器CVM标准型SA2实例:AMD服务器,CPU采用AMD EPYC ROME全新处理器,内存采用最新 DDR4,默认网络优化,最高内网收发能力达750万pps,最高内网带宽可支持25Gbps。
如果是个人开发者或中小企业,可以选择轻量应用服务器,CPU内存带宽配置更高,价格更优惠;企业级应用,建议选择云服务器CVM;AI、科学计算、深度学习等应用场景,选择GPU云服务器。
以上是txyfwq.com整理的最新云服务器不同配置优惠价格表,其中99元和199元轻量应用服务器是新老用户同享的,老用户也可以买,并且续费不涨价,其他的云服务器特价是新用户专享的。可以在txyfwq.com txy.wiki 查看当前最新的优惠券和服务器报价单。
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP