腾讯云CVM蜂驰型BF1服务器性能测评,CPU、网络PPS全解析
腾讯云服务器CVM蜂驰型BF1实例是腾讯云推出的经济实惠型云服务器,CPU处理器主频不低于2.25GHz,基准vCPU算力与第5代企业级实例(S5、SA2)持平,最高vCPU算力与最新代次企业级实例持平,CVM蜂驰型BF1云服务器可用于中小型数据库系统、缓存、高网络包等使用场景。腾讯云服务器网txyfwq.com整理腾讯云服务器CVM蜂驰型BF1实例性能测评、租赁价格、CPU、网络收发包PPS、连接数、队列数、内网带宽能力等性能参数详解,可领入口 txy.wiki 领取腾讯云服务器最新优惠代金券和报价单。
云服务器CVM蜂驰型BF1实例详解
什么是蜂驰型BF1云服务器?CVM蜂驰型BF1实例可提供经济实惠、均衡稳定的计算、内存、网络资源。CVM蜂驰型BF1云服务器搭配TencentOS Server操作系统,可以发挥出最优应用表现。CVM蜂驰型云服务器通过腾讯云的智能调度算法来进行资源的动态管理,持续为应用提供稳定的算力保障和供应保障,支持1:1/1:2/1:4的处理器和内存配比,适用于大多数应用场景。
CVM蜂驰型BF1实例特性:
- 高性价比,在所有实例中,同个规格对比单价最低。
- CPU处理器主频不低于2.25GHz,处理器与内存配比支持1:1/1:2/1:4。
- 实例网络性能与规格对应,规格越高网络转发性能越强,内网带宽上限越高。
CVM蜂驰型云服务器租赁优惠价格
腾讯云官方活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP 目前腾讯云服务器CVM蜂驰型参与优惠活动,2核2G、2核4G、4核8G和8核16G配置均有活动,链接打开如下图:
云服务器CVM实例规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 txy.wiki |
---|---|---|---|---|---|
CVM蜂驰型BF1 | 2核2G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 31.32元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 82.08元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 4核8G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 140.62元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 8核16G | 1M到8M带宽可选 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 292.68元1个月 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核2G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 314.93元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 2核4G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 589.03元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 4核8G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 905.13元一年 |
CVM蜂驰型BF1 | 8核16G | 3Mbps带宽 | 广州/南京/北京/上海 | 20GB到1024GB高性能云硬盘 | 1726.27元一年 |
CVM蜂驰型BF1服务器使用场景
腾讯云服务器CVM蜂驰型BF1实例可用于以下使用场景:
- 各种类型和规模的企业级应用。
- 中小型数据库系统、缓存、搜索集群。
- 计算集群、依赖内存的数据处理。
- 高网络包收发场景,如视频弹幕、直播、游戏等。
不同CPU内存配置的CVM蜂驰型BF1实例性能参数表
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 连接数 | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1.MEDIUM2 | 2 | 2 | ≥25万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.MEDIUM4 | 2 | 4 | ≥25万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.MEDIUM8 | 2 | 8 | ≥25万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.LARGE4 | 4 | 4 | ≥30万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.LARGE8 | 4 | 8 | ≥30万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.LARGE16 | 4 | 16 | ≥30万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.2XLARGE8 | 8 | 8 | ≥60万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.2XLARGE16 | 8 | 16 | ≥60万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.2XLARGE32 | 8 | 32 | ≥60万 | ≥25万 | 2 | ≥1.5 |
BF1.4XLARGE16 | 16 | 16 | ≥130万 | ≥50万 | 4 | ≥3 |
BF1.4XLARGE32 | 16 | 32 | ≥130万 | ≥50万 | 4 | ≥3 |
BF1.4XLARGE64 | 16 | 64 | ≥130万 | ≥50万 | 4 | ≥3 |
BF1.8XLARG64 | 32 | 64 | ≥260万 | ≥100万 | 8 | ≥5 |
BF1.8XLARG128 | 32 | 128 | ≥260万 | ≥100万 | 8 | ≥5 |
BF1.12XLARG96 | 48 | 96 | ≥390万 | ≥150万 | 12 | ≥7 |
BF1.12XLARG192 | 48 | 192 | ≥390万 | ≥150万 | 12 | ≥7 |
BF1.16XLARG128 | 64 | 128 | ≥520万 | ≥200万 | 16 | ≥9 |
BF1.16XLARG128 | 64 | 256 | ≥520万 | ≥200万 | 16 | ≥9 |
更多关于腾讯云服务器CVM的说明,请参考CVM页面 txyfwq.com/go/cvm
腾讯云官方优惠活动:https://curl.qcloud.com/oRMoSucP